Statoil 1,039 1,069 0,989 0,445+
NesteOil 1,027 1,057 0,977
Lukoil 1,025+1,054+ 0,975+ 0,428
Virši A 1,020 1,050 0,972
Statoil 1,039 1,069 0,989 0,445+
NesteOil 1,027 1,057 0,977
Lukoil 1,025+1,054+ 0,975+ 0,428
Virši A 1,020 1,050 0,972
Pieprasītā sadaļa var saturēt erotiskus materiālus, kuru apskatīšana atļauta tikai pilngadību sasniegušām personām.