Statoil 1,009 1,039 0,979+ 0,459
NesteOil 0,997 1,027 0,967+
Lukoil 1,002+1,032+ 0,965+ 0,446
Virši A 0,997 1,022 0,969+
Statoil 1,009 1,039 0,979+ 0,459
NesteOil 0,997 1,027 0,967+
Lukoil 1,002+1,032+ 0,965+ 0,446
Virši A 0,997 1,022 0,969+
Pieprasītā sadaļa var saturēt erotiskus materiālus, kuru apskatīšana atļauta tikai pilngadību sasniegušām personām.